제품 상세 정보:
|
상품 이름: | XGPON ONU 보사 | 패키지: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
거리: | 20 킬로미터 | 자료 비율: | Tx 2.5G/Rx10GG |
사고 방식(NM): | TX1270nm/RX1577nm | 작동 온도.(C): | 0- 75C |
출력 전원 @25C: | >2.5mW | 민감도 @25C: | < -29=""> |
키워드: | XGPON ONU 보사, DFB APD, SC APC 땋아 늘인 머리 | ||
강조하다: | APC XGPON ONU,보사 XGPON ONU,DFB UPC 땋아 늘인 머리 |
XGPON ONU 보사 N1 SC APC UPC 땋아 늘인 머리 수용부 TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
기술
이 XGPON 보사는 1270nm 송신기와 수신기 1577nm명을 이용하여 단일 파이버에 고성능 광학 서브 어셈블리입니다.
송신기 섹션은 벌스트 모드 활동을 지지하는 다중 양자 우물 1270nm DFB레이저를 사용합니다. 수신기 섹션은 장파장 APD 칩과 10Gbps 트랜스-임피던스 증폭기에 구축된 티오-캔을 사용합니다. 높은 광학적 분리와 반영은 무료로 CWDM 필터와 광 분리기를 이용하여 달성됩니다.
절대 최대 정격
항목 | 유닛 | 민 | 맥스 | 기록 |
LD를 위한 순방향 전류 | 마 | -- | 120 | |
LD를 위한 역 전압 | V | -- | 2 | |
MPD를 위한 순방향 전류 | 마 | -- | 2 | |
MPD를 위한 역 전압 | V | -- | 20 | |
APD 역 전압 | V | -- | 프브르 | |
통신 공업회 공급 전압 | V | -0.4 | 4 | |
작동 온도 | 'C | -40 | 85 | |
저장 온도 | 'C | -40 | 85 | |
저장 상대 습도 | % | -- | 85 | |
납땜 온도 | 'C | -- | 260 | (*1) |
ESD 한계 | V | 500 |
(*1) : (*1) : 철에 의한 납땜과 10 리드에서 두 번째는을 위해
송신기 전기 광학적 특성 (TC=25' C, CW)
항목 | 기호 | 시험 조건 | 민. | Typ. | 맥스. | 유닛 |
송신기 비트율 | - 40~85' C | -- | 2.488 | -- | 그비피스 | |
문턱 전류 | I번째 | 25' C | -- | 8 | 15 | 마 |
I번째 | - 40~85' C | -- | -- | 50 | 마 | |
광 출력 파워 (*2) | Pf | 25' C, If=Ith+20mA | 2.5 | -- | -- | mW |
Pf | 85' C, If=Ith+20mA | 1.5 | -- | -- | mW | |
경사 효율 | SE | 25' C, If=Ith+20mA | 0.125 | -- | -- | mW |
85' C, If=Ith+20mA | 0.075 | -- | -- | mW | ||
순방향 전압 | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1.1 | 1.8 | V |
중심 파장 | lc | If=Ith+20mA, 25' C | 1260 | 1270 | 1280 | 별거 안 해 |
인접 모드 억제율 | SMSR | If=Ith+20mA, - 40~85' C | 30 | -- | -- | dB |
모니터 전류 | Im | If=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | 마 |
트래킹 에러 (*3) | TE | Tc=-40~85' C | -1.5 | -- | 1.5 | dB |
(*2) : (*2) : 9/125 밀리미터 SMF로 발진됩니다
(*3) : (*3) : 수요 가능 변경 =10x 로그 (Pf (Tc) /Pf (25' C))Im 유지 (@Pf=2.5mW, 25' C)
수신기 전기 광학적 특성 (TC=25' C, Vcc=3.3V)
항목 | 기호 | 시험 조건 | 민. | Typ. | 맥스. | 유닛 |
공급 전압 | 프크크 | 무부하 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
공급전류 | Icc | 무부하 | -- | -- | 50 | 마 |
작동 파장 | L | 1575 | 1577 | 1580 | 별거 안 해 | |
민감도 | Sen | 9.953Gbps, 비제로 복귀, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
과부담 | OL | -7.0 | -- | -- | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |
항복 전압 | 프브르 | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
광 궤환 손실 | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | dB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | dB | ||
광학적 교차 장애 | X-이야기 | -- | -45 | -40 | dB | |
외부 소스와 광학적 분리 | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | dB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | dB |
다른 특성
매개 변수 | 기호 | 민. | Typ. | 맥스. | 유닛 | 기록 |
모드 필드 직경 | 8 | 9 | 10 | 밀리미터 | ||
글래딩 지름 | 123 | 125 | 127 | 밀리미터 | ||
섬유 매크로 굴곡 손실 | 0.05 | dB | 반지름 16 밀리미터 | |||
광학 접속삽입손 | -- | -- | 0.4 | dB | SC / APC 연결기 | |
섬유 굴곡 반경 | 25 | -- | -- | 밀리미터 | ||
파이버 직경 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 밀리미터 | ||
화이버 길이 | 280 | -- | 340 | 밀리미터 | L | |
힘을 LD 집회에게 들이대세요 | 30 | -- | -- | 크그더블유 | ||
힘을 APD 집회에게 들이대세요 | 15 | -- | -- | 크그더블유 | ||
XY 용접 위의 전단 강도 | 30 | -- | -- | 크그더블유 | ||
파이버 피그테일에 힘을 팽팽하게 하세요 | 5 | -- | -- | 엔 |
(*4) : (*4) : IPC-8497-1과 커넥터 섬유 단부면 협정
차원 개요
특징
표준
애플리케이션
담당자: Ophelia Feng
전화 번호: +86 15882203619