제품 상세 정보:
|
상품 이름: | SFP+ GPON-XGSPON 캄보 OLT | 애플리케이션을 위해: | GPON & XGSPON |
---|---|---|---|
자료 비율(gbp): | XGSPON-TX 9.953 RX9.953 RX 2.488, GPON-TX 2.488 RX 1.244 | TX 사고 방식: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
RX 사고 방식: | XGSPON-1270nm,GPON-1310nm | 클래스: | N1-XGPON / XGSPON OLT, B+ -GPON OLT |
DDMI: | 예 | 키워드: | SFP+ GPON과 XGSPON 캄보 |
강조하다: | 기가옵투 SFP+ 송수신기 모듈,1270nm SFP+ 송수신기 모듈,XGSPON |
ZTE 적합한 GPON - XGSPON 캄보 OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G 송수신기 모듈
단일 파이버 쿼드 지향성 데이터 링크 SFP+ GPON과 XGSPON 캄보 OLT 송수신기 모듈
기술
GTS-SGTCB-20DC-Z는 SFP+ 패키징에 XGSPON OLT, XGPON OLT와 GPON OLT 광 전송부의 조합입니다. 그것은 조잡한 파장 분할 다중 송신을 통해 양쪽 새로운 국제 전기통신 규격 위원회 G.9807.1과 국제 전기통신 규격 위원회 G.987.2 XGS-PON / XG-PON과 단일 파이버 에 유산 국제 전기통신 규격 위원회 G.984.2 GPON 상술을 지원하도록 설계됩니다.
XGSPON / XGPON을 위해, 그것은 9.953Gb/s에 있는 1577nm EML CW 모드 다운 스트림 전송 장치 작동과 9.953Gb/s 또는 2.488Gb/s에 있는 1270nm APD / 통신 공업회 버스트 모드 업스트림 수신기 작동을 사용합니다.
GPON을 위해, 그것은 2.488Gb/s에 있는 1490nm DFB CW 모드 다운 스트림 전송 장치 작동과 1.244Gb/s에 있는 1310nm APD / 통신 공업회 버스트 모드 업스트림 수신기 작동을 사용합니다.
그것은 0에서부터 70' C까지 상업적 경우 온도 범위에 걸쳐 작동하도록 설계됩니다.
GTS-SGTCB-20DC-Z는 최고 20까지 킬로미터의 거리에 걸쳐 최고 32까지 가입자들을 지원하도록 설계됩니다. 그것은 FDA 21CFR1040.10과 순응한 IEC 60825-2 등급 I 레이저 안전이고, 로에스 순응성을 위해 EEC 지시 2002/95/EC을 만납니다. IEC61000-4-2에 따라 시험될 때 송수신기는 ESD 안전한다. 장치는 (미국) FCC 클래스 B, (유럽) CE 클래스 B에 따릅니다.
상술
제품 | XGSPON / GPON 캄보 OLT SFP | 폼 팩터 | SFP+ |
애플리케이션 | GPON /XGPON/XGSPON | 오픈 데이터 네트워크는 분류됩니다 | N1- XGPON / XGSPON OLT |
전송 | 20 킬로미터 | B+ - GPON OLT | |
범주 | PON SFP | 광 커넥터 | SC UPC 수용부 |
적합한 브랜드 | ZTE | 환경 | 작동하는 것 : 70' C에 대한 0' C |
보증 | 3년 | 저장 :- 40~85' C | |
자료 비율 -xgpon | TX 9.953G, RX9.953G/RX 2.488G | 전체 공급 경향 | <1000ma> |
자료 비율 - GPON | TX 2.488G/ RX 1.244G | 소비 전력 | <3> |
사고 방식 - XGPON / XGSPON | TX1577nm/RX1270nm | 송신기 타입 | EML / DFB레이저 |
사고 방식 - GPON | TX1490nm/RX1310nm | 수신기 유형 | APD |
송신 전력 - XGPON / XGSPON | 2~5dBm | Rx 입력 XGSPON | < -26dBm=""> |
송신 전력 (dBm) | 1.5~5dBm | Rx 입력 - XGPON | < -27=""> |
소광비 | >8.2dB | Rx 입력 - GPON | < -28dBm=""> |
디지털 진단 모니터링 | 예 | 과부담 - XGSPON | >-5dBm |
OEM / ODM | 지원 | 과부담 - XGPON | >-7dBm |
MTBF | 10,000,000 시간 | 과부담 - XGPON | >-8dBm |
프로토콜 | 국제 전기통신 규격 위원회 G.9807.1과 국제 전기통신 규격 위원회 G.987.2, 국제 전기통신 규격 위원회 G.984.2 |
제품 특징
애플리케이션
표준
담당자: Ophelia Feng
전화 번호: +86 15882203619