제품 상세 정보:
|
상품 이름: | GPON OLT SFP 모듈 | 타입: | 클래스 C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
자료 비율 (Gb / S): | TX2.488Gb/s/RX1.244Gb/s | 사고 방식 (TX / RX): | 1490nm/1310nm |
전송: | 20 킬로미터 | 연결기: | SC UPC |
DDM: | 예 | 키워드: | +7dBm 클래스 C+++ GPON OLT SFP 송수신기 모듈 |
강조하다: | 1490nm GPON OLT SFP,GPON OLT SFP 클래스 C+++,1310nm 송수신기 모듈 |
GPON OLT SFP 클래스 C+++ 7dBm 송수신기 모듈
기술
GIGAOPTO의 GTS-SGT21-20DCE는 1490nm 연속 모드 송신기와 1310nm 폭발 모드 수신기를 사용하여 한 개의 섬유 통신을 위한 고성능 송수신기 모듈입니다. 그것은 광 회선 단말 (OLT) 애플리케이션에 대한 ITU G.984.2 클래스 C++ 요구조건을 충족시키도록 설계됩니다.
1490nm DFB LD 송신기는 모든 작동 온도 범위 위에서 안정적 광학력과 소광비를 보증하기 위해 자동 출력 제어 (APC) 기능과 온도 보상 회로를 가지고 있습니다. 송신기는 IEC60825 당 등급 1 눈 안전과 CDRH 기준을 만납니다.
수신기는 밀봉하여 패키지 APD-TIA (트랜스-임피던스 증폭기) 프리 앰프와 LVPECL 적합한 차동 출력과 제한 증폭기를 가지고 있습니다. 버스트 패킷이 (SD) LVTTL 적합한 출력을 발견하는 것이 특징을 이룹니다. SD 출력은 버스트 패킷을 받은 후 높게 올 것입니다.
모듈은 전력, 레이저 바이어스 전류, 모듈 온도와 공급 전압을 전하는 것을 포함하여, 그것의 운영 상태와 지위의 디지털 진단 정보를 제공합니다. 보정과 알람 / 경고 임계값 데이터는 내부 메모리 (EEPROM)에서 작성되고 저장됩니다.
이 SFP 송수신기 모듈은 라우터, 스위치, 서버의 가장 유명한 브랜드 하에 표본 추출 검사를 했습니다.
뜨거운 교체할 수 있는 GPON SFP 송수신기는 인터넷 서비스 제공자 (ISP) 기가비트 수동형 광 가입자망 (GPON) 통신 링크에 이상적이고, 다른 광링크입니다.
상술
상품 이름 | GPON OLT SFP 송수신기 | 타입 | 클래스 C++ |
형태 필드 | SFP | 전원 전압 | +3.3V |
접속구의 형태 | SC 단체 | 맥스 거리 | 20 킬로미터 |
진단 운용 (DDM) | 지원받습니다 | 매체 유형 | 단일모드 섬유 |
보증 | 3-년 | 작동 온도 | - 5~70' C/ - 40~85' C |
자료 비율 (TX) | 2.488Gbps | 자료 비율 (RX) | 1.244Gbps |
사고 방식 (TX) | 1490nm | 사고 방식 (RX) | 1310nm |
전력 소모 | <1> | 총전류 (맥스) | 500mA |
LD는 타이핑합니다 | DFB | PD는 타이핑합니다 | APD |
TX 출력 전원 (dBm) | +6.0~+10.0dBm | 민감도 | < -32=""> |
소광비 | >8.2dB | 수신기 포화 | >-15dBm |
프로토콜 | SFF-8472, ITUT-984.2 |
특징
애플리케이션
표준
광학 송신기 특성 | ||||||
매개 변수 | 기호 | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 | 기록 |
론칭한 전력 (평균.) | 입을 삐죽거리기 | +6 | +7 | +10 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |
작동 파장 범위 | λC | 1480 | 1500 | 별거 안 해 | ||
스펙트럼 폭 (-20dB) | λ | 1 | 별거 안 해 | |||
인접 모드 억제율 | SMSR | 30 | ||||
소광비 | ER | 8.2 | dB | PRBS 223-1+72CID @2.488Gbit/s | ||
송신기와 분산 페널티 | TDP | 1 | dB | 20 킬로미터 SMF에 송신하세요 | ||
TX 뒤에 있는 광 출력 파워는 무능하게 합니다 | PDIS | -39 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
출력 아이 다이어그램 | 국제 전기통신 규격 위원회 G.984.2로 순응합니다 | |||||
송신기 반사도 | -10 | dB | ||||
광학 수신기 특성 | ||||||
매개 변수 | 기호 | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 | 기록 |
파장 범위 | λC | 1260 | 1360 | 별거 안 해 | ||
수신기 감도 | SEN | -32 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | Note1 | ||
광학력 입력 과부하 | SAT | -15 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | Note1 | ||
다이내믹 레인지 | 15 | dB | 형태 1 | |||
수신기 반사도 | -15 | dB |
기계적인 차원
차원은 밀리미터에 있습니다. 그렇지 않았다면 상세화되지 않는다면 모든 차원은 ±0.2mm입니다. (유닛 : 밀리미터)
정보 - 기가옵투의 GPON OLT SFP 시리즈 (DFB+APD SC 단체)을 주문하는 것 :
약속 어음 | 기술 | 클래스 | Tx / Rx 타입 | 송신 전력 | Rx 민감도 | 온도 |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B+ | DFB / APD | +1.5~+5.0dBm | < -28=""> | Com |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B+ | DFB / APD | +1.5~+5.0dBm | < -28=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C+ | DFB / APD | +3.0~+7.0dBm | < -30=""> | Com |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C+ | DFB / APD | +3.0~+7.0dBm | < -30=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C++ | DFB / APD | +4.5~+10.0dBm | < -31=""> | Com |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C++ | DFB / APD | +4.5~+10.0dBm | < -31=""> | Ind. |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB / APD | +6.0~+10.0dBm | < -32=""> | Com |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB / APD | +6.0~+10.0dBm | < -32=""> | Ind. |
기록 | 미안하지만, 지원받은 OEM / ODM은 우리와 연락하여 줍니다! |
담당자: Ophelia Feng
전화 번호: +86 15882203619