제품 상세 정보:
|
상품 이름: | XGPON OLT XFP 송수신기 | 폼 팩터: | XFP |
---|---|---|---|
오픈 데이터 네트워크는 분류됩니다: | N1 | 자료 비율: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
사고 방식: | TX1577nm/RX1270nm | 연결기: | SC UPC |
LD / 중양자를 포함하는 계의 pH에 상당하는술어: | EML+APD | 디지털 진단: | 지원받습니다 |
키워드: | XGPON OLT N1 XFP 송수신기 | ||
강조하다: | XFP GPON SFP 송수신기,XGPON GPON SFP 송수신기,RX1270nm XFP 송수신기 모듈 |
XG-PON OLT XFP 송수신기
국제 전기통신 규격 위원회 G.987.2, 클래스 N1으로 순응합니다
SC / UPC 수용부와 단일 파이버 양-방향 송수신기
9.953Gb/s 하류와 2.488Gb/s 상류
로에스, CE, FCC, 한계
기술
이 GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC 섬유 송수신기 모듈은 1577개 연속 모드 송신기와 폭발 모드 수신기 1270nm명을 이용하여 하류에서 9.953Gbps와 상류에서 2.488Gbps로 XGPON의 광 회선 단말 (OLT)를 위해 설계됩니다.
송신기 섹션은 국제 안전 기준 IEC-60825-1에 따라 EML 1577nm 레이저를 사용하고, 순응한 등급 1 레이저입니다. 수신기 섹션은 nm 검출기 전치증폭기 (IDP)가 광 헤더와 제한하는 후치 증폭기 IC에서 탑재한 통합된 1270을 사용합니다.
그것은 SC / UPC 리셉터클커넥터와 XFP 패키지를 채택합니다. 전원 공급기는 한 개의 +3.3 전압입니다.
송수신기 온도의 실시간 감시를 제공하는 SFF-8472에 명시된 것처럼, 디지털 진단 기능은 이용 가능합니다, 레이저 바이어스 전류, 광학력이 광학력과 송수신기 공급 전압을 받았습니다.
상술
상품 이름 | XG-PON OLT XFP | 폼 팩터 | XFP |
타입 | XG-PON OLT | 오픈 데이터 네트워크는 분류됩니다 | N1 |
거리 | 20 킬로미터 | 접속구의 형태 | 단체 - SC / UPC |
상품 카테고리 | PON 송수신기 | DOM / DDM | 지원받습니다 |
호환성 | 일반명 | 환경 | 작동하는 것 : 70' C에 대한 0' C |
보증 시간 | 3-년 | 저장 :- 40~85' C | |
비트율 TX | 9.953Gbps | 비트율 RX | 2.488Gbps |
사고 방식 (TX) | 1577nm | 사고 방식 (RX) | 1270nm |
전력 소모 | <1> | 전체 공급 경향 | <500ma> |
송신기 | DFB EML | 수신기 | APD |
TX 출력 전원 (dBm) | 2~6dBm | Rx 민감도 | < -27=""> |
소광비 | >8.2dB | 과부담 | >-7.0dBm |
프로토콜 | INF-8077i, 국제 전기통신 규격 위원회 G.987.2 |
특징
애플리케이션
표준
우리의 XGPON OLT 송수신기의 정보를 주문하는 것 :
약속 어음 | 기술 | 폼 팩터 | 자료 비율 (Gb/s) | 사고 방식 (nm) | 클래스 | Tx / Rx 타입 | 송신 전력 | Rx 민감도 | 인터페이스 | 온도 |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT 송수신기 | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML / APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC / UPC | 70' C에 대한 -5' C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT 송수신기 | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML / APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC / UPC | 70' C에 대한 -5' C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT 송수신기 | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML / APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC / UPC | 70' C에 대한 -5' C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT 송수신기 | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML / APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC / UPC | 70' C에 대한 -5' C |
담당자: Ophelia Feng
전화 번호: +86 15882203619