제품 상세 정보:
|
형태 필드: | SFP | 자료 비율: | 4.25Gbps |
---|---|---|---|
한계: | 150m | 중심 파장: | 850nm |
전원 전압: | 3.3v | 소광비: | >5dB |
섬유형: | MMF | 키워드: | SFP 4.25G 850nm 150m 모듈, 4G 광섬유 채널, 4Gbps SFP MMF |
강조하다: | 150m 광 송신 수단 모듈,850nm 광 송신 수단 모듈,SFP 광 송수신기 모듈 |
시스코 적합한 4GBASE 850nm MMF 150m DOM은 LC SFP 광섬유 채널 송수신기 모듈을 이중화합니다
기술
850nm의 파장을 사용하여 전송거리 최고 150m을 다중 모드 섬유 (MMF)로 지원하면서, GIGAOPTO의 GTS-L0842-02DC 송수신기는 고성능, 4x/2x/1x 광섬유 채널과 1000BASE 기가비트 이더넷 두 부분으로 된 광 데이터 통신을 위한 비용 효과적 소형 인수 끼워 넣을 수 있는 (SFP) 모듈입니다. 이 모듈은 뜨겁게 끼워 넣을 수 있고, 등급 1 FDA와 IEC60825-1 안전 기준에 따릅니다. 수신기 섹션은 광 헤더에 탑재된 통합된 검출기 전치증폭기 (IDP)를 사용합니다. 이 SFP 송수신기는 다중-자원 협정 (MSA)로 순응하기 위해 구축됩니다.
상술
적합한 브랜드 | 시스코 | 적합한 PN | DS-SFP-FC4G-SW |
제품 포장 | SFP | 맥스 자료 비율 (그비피스) | 4.25Gbps |
접속구의 형태 | LC 이중 통신 | 한계 | 150m |
DOM 지원 | 예 | 섬유형 | 멀티 모드 파이버 |
중심 파장 | 850nm | C-임시. | 0 내지 70' C (32 내지 158' F) |
전원 전압 | 3.3V | Icc | <330ma> |
광학 구성 요소 | 850nm VCSEL | 수신기 유형 | 핀 |
론칭한 전력 | - 9~ 0dBm | RX 민감도 | < -20dBm=""> |
소광비 | >5dB | RX 포화 | >-3dBm |
프로토콜 | 순응한 MSA |
특징
62.5/125 um MMF 위의 70m
상용 : 0' C~70' C
인더스트리얼 : -40' C~85' C
애플리케이션
호환성
각각 기가옵투의 광 전송부는 상호운용성을 검증하기 위해 호스트 장치에서 실험되고 우리가 3년 보증과 특정 장치에 100% 전체 호환성을 약속합니다.
이 (4G SFP FC 850nm 150m)에 대해 미안하지만, 약속 어음 통신표를 언급하세요. 만약 당신이 더 많은 호환성을 아는 것에 흥미가 있다면, 당신이 우리와 연락하도록 항상 환영받습니다.
적합한 브랜드 | 호환부 수 | 적합한 브랜드 | 호환부 수 |
GIGAOPTO | GTS-L0842-02DC | HPE | A7446B |
시스코 | DS-SFP-FC4G-SW | HPE | AJ715A |
인텔 | TXN31115D000000 | IBM | 22R4902 |
브로케이드 | XBR-000097 | 에바고 | AFBR-57R5AP |
브로케이드 | XBR-000139 | 에바고 | AFBR-57R6APZ |
명령 정보
약속 어음 | 패키지 | 자료 비율 | 사고 방식 | 거리 | 매체 | 레이저 유형 | 송신 전력 | 임시. |
GTS-L0826-02DC | SFP | 2.67Gbps | 850nm | 300m | MMF | VCSEL | - 9~ 0dBm | 0' C~70' C |
GTS-L1326-10DC | SFP | 2.67Gbps | 1310nm | 10 킬로미터 | SMF | FP | - 8~ -3dBm | 0' C~70' C |
GTS-L0842-02DC | SFP | 4.25Gbps | 850nm | 150m | MMF | VCSEL | - 9~ 0dBm | 0' C~70' C |
GTS-L1342-04DC | SFP | 4.25Gbps | 1310nm | 4 킬로미터 | SMF | FP | - 8~ 0dBm | 0' C~70' C |
GTS-L1342-10DC | SFP | 4.25Gbps | 1310nm | 10 킬로미터 | SMF | DFB | - 8~ 0dBm | 0' C~70' C |
GTS-L0826-02DI | SFP | 2.67Gbps | 850nm | 300m | MMF | VCSEL | - 9~ 0dBm | -40' C~85' C |
GTS-L1326-10DI | SFP | 2.67Gbps | 1310nm | 10 킬로미터 | SMF | FP | - 8~ -3dBm | -40' C~85' C |
GTS-L0842-02DI | SFP | 4.25Gbps | 850nm | 150m | MMF | VCSEL | - 9~ 0dBm | -40' C~85' C |
GTS-L1342-04DI | SFP | 4.25Gbps | 1310nm | 4 킬로미터 | SMF | FP | - 8~ 0dBm | -40' C~85' C |
GTS-L1342-10DI | SFP | 4.25Gbps | 1310nm | 10 킬로미터 | SMF | DFB | - 8~ 0dBm | -40' C~85' C |
핀 정의
전형적인 애플리케이션은 순회합니다
패키지 아웃라인
담당자: Ophelia Feng
전화 번호: +86 15882203619